POINT D'ACCES WIFI PLANET WNAP-1260
POINT D'ACCES WIFI PLANET WNAP-1260 - 300 Mbps et se branche directement sur la prise secteur !
La solution idéale et très simple pour améliorer votre réseau wifi !
Description
POINT D'ACCES WIFI PLANET WNAP-1260 - 300 Mbps et se branche directement sur la prise secteur !
La solution idéale et très simple pour améliorer votre réseau wifi !
Haut débit 300 Mbps et la connexion sécurisée sans fil
Le WNAP-1260 est une solution idéale pour fournir 300 Mbps en réseau sans fil haute vitesse à tous les utilisateurs résidentiels et de bureaux. Localisez le WNAP-1260 au point central dans un bureau ou à la maison, et le connecter à un modem xDSL / câble, puis le WNAP-1260 peut fournir un accès Internet haute vitesse sans fil pour le réseau de bureau ou la maison. En outre, le mécanisme WPA-PSK / WPA2-AES de la WNAP-1260 peut prévenir efficacement l'information à partir de l'écoute des utilisateurs non autorisés. Pour les applications d'entreprise sécurisées, la WNAP-1260 offre également jusqu'à 5 SSID permet aux utilisateurs d'accéder à différents réseaux à travers un seul point d'accès.
Spécifications matérielles | |||||||||
Interface | LAN / WAN: 1 x 10/100Mbps / port MDI-X RJ45 Auto MDI | ||||||||
Antenne | Gain: 2 x 2 dBi antenne interne Orientation: Horizontal et Vertical |
||||||||
Bouton / commutateur | ■ Sélection du mode Switch (AP / répéteur / client) ■ Bouton WPS bouton de réinitialisation ■ * Appuyez sur 3 à 6 secondes pour réinitialiser les paramètres d'usine par défaut |
||||||||
Voyants | PWR, WPS, Ethernet, WLAN | ||||||||
Matériel | Plastique | ||||||||
Dimensions (L x P x H) | 55 x 75 x 40 mm | ||||||||
Poids | 80g (poids brut) | ||||||||
Exigences d'alimentation | 100 ~ 240VAC | ||||||||
Type de fiche | UE / États-Unis | ||||||||
Consommation | Sur l'état: 2.1W état de puissance faible: 1.5W |
||||||||
Interface sans fil Spécifications | |||||||||
Standard | Conforme à la norme IEEE 802.11b/g/n | ||||||||
Bande de fréquence | 2.4 ~ 2,4835 | ||||||||
Elargir Fréquence | DSSS | ||||||||
Type de modulation | DBPSK, DQPSK, QPSK, CCK et OFDM (BPSK / QPSK / 16-QAM / 64 QAM) | ||||||||
Transmission de données Tarifs |
802.11b: 11/5.5/2/1Mbps (Dynamic) |
||||||||
Distance de transmission | Indoor jusqu'à 100m en extérieur jusqu'à 300m (dépend de l'environnement) |
||||||||
Canal | Amérique / FCC: 2,412 ~ 2.462GHz (11 canaux) Europe / ETSI: 2,412 ~ 2.472GHz (13 chaînes) Japon / TELEC: 2,412 ~ 2.484GHz (14 canaux) |
||||||||
Largeur de canal | 20/40 MHz | ||||||||
Max. RF Power | 802.11b: 17 ± 1.5dBm 802.11g: 14 ± 1.5dBm 802.11n (20MHz): 14 ± 1.5dBm 802.11n (40MHz): 14 ± 1.5dBm |
||||||||
Sensibilité de réception | 802.11b:-92dBm @ 1Mbps;-85dBm @ 11Mbps, PER <8% 802.11g:-88dBm @ 6Mbps;-73dBm @ 54Mbps, PER <10% 802.11n:-90dBm @ MCS8;-70dBm @ MCS15, PAR <10 % |
||||||||
Caractéristiques du logiciel | |||||||||
Mode de fonctionnement | ■ AP / Routeur ■ Repeater ■ client (commutable par le matériel) |
||||||||
Mode sans fil |
|
||||||||
sécurité de cryptage | ■ WEP sécurité (64/128-bit) cryptage ■ WPA / WPA2 (TKIP / AES) ■ WPA-PSK / WPA2-PSK (TKIP / AES) |
||||||||
Sécurité sans fil | Fournit sans fil LAN filtrage ACL (Access Control List) adresse MAC sans fil filtrer jusqu'à 16 entrées Supporte WPS (Configuration Wi-Fi Protected) Activer / Désactiver la diffusion SSID |
||||||||
Sans fil avancée | WMM (Wi-Fi Multimedia): 802.11e QoS sans fil SSID multiple: jusqu'à 4 Isolation sans fil: Activer pour isoler chaque clients sans fil connectés de communiquer avec l'autre IAPP (Inter Access Point Protocol): 802.11f itinérance sans fil fournit des statistiques sans fil |
||||||||
Max. Clients | Fil: 253 sans fil: 32 |
||||||||
Type de connexion à Internet | Actions des données et un accès Internet pour les utilisateurs, soutenir l'accès Internet suivante:
|
||||||||
Pare-feu | Pare-feu NAT avec SPI (Stateful Packet Inspection) intégré dans le serveur NAT soutien Port Forwarding, le déclenchement du port, et DMZ Pare-feu avec l'adresse IP / adresse MAC / Port / filtrage d'URL Supporte ICMP-FLOOD, UDP-FLOOD, TCP-SYN FLOOD-filtre, protection DoS |
||||||||
Protocole de Routage | Routage statique | ||||||||
VPN Pass-through | SIP ALG, PPTP, L2TP, IPSec | ||||||||
LAN | Built-in serveur DHCP soutenir adresse IP statique distribution prend en charge UPnP, DNS dynamique Prise en charge IGMP Proxy |
||||||||
Gestion du système | Interface Web (HTTP) gestion synchronisation de temps SNTP Facile mise à niveau du micrologiciel |
||||||||
Conformité aux normes | |||||||||
Normes IEEE | IEEE 802.11n (2T2R, jusqu'à 300Mbps) IEEE 802.11g IEEE 802.11b IEEE 802.11i IEEE 802.3 10Base-T IEEE 802.3u 100Base-TX contrôle de flux IEEE 802.3x |
||||||||
Autres protocoles et les normes | CSMA / CA, CSMA / CD, TCP / IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP | ||||||||
Environnement et Certification | |||||||||
Température | Fonctionnement: 0 ~ 45 ° C de stockage: -20 ~ 70 degrés C |
||||||||
Humidité | Fonctionnement: 10 ~ 90% (sans condensation) Stockage: 5 ~ 90% (sans condensation) |
||||||||
Réglementation |
CE, RoHS
|