IIYAMA MONITEUR CURVED GCB3482WQSU-B1
BLACK HAWK ™
G-MASTER GCB3482WQSU-B1
Prenez de l'avance avec le Black Hawk GCB3482WQSU-B1 incurvé, doté d'un taux de rafraîchissement de 120Hz et d'un temps de réponse de 0.6 ms
Plongez dans une expérience de jeu immersive avec le moniteur incurvé GCB3482WQSU-B1 de 34". Sa courbure 1500R enveloppe votre champ de vision pour une immersion plus naturelle et plus confortable. La dalle VA, associée à une résolution ultra-large de 3440x1440, offre des contrastes profonds et des couleurs éclatantes,
ARTICLE DISPONIBLE !
Description

DESIGN COURBÉ 1500R
Inspirée par la courbe de l'œil humain, la courbure de l'écran 1500R garantit une expérience de visionnement réaliste et confortable vous permettant de vous immerger vraiment dans le jeu.

DESIGN COURBÉ 1500R
Inspirée par la courbe de l'œil humain, la courbure de l'écran 1500R garantit une expérience de visionnement réaliste et confortable vous permettant de vous immerger vraiment dans le jeu.

120Hz & 0.6ms MPRT
Avec un taux de rafraîchissement de 120Hz et un temps de réponse MPRT de 0.6ms, la force est avec vous ! Prenez des décisions en une fraction de seconde et assurez-vous que l'image affiché à l'écran est toujours nette et fluide.

Technologie FreeSync™ Premium
Ce moniteur garantit une faible latence d'entrée et une faible compensation de fréquence d'image en eliminant tout problème de déchirure ou de hachures pratiquement à chaque taux de rafraîchissement.

DALLE EN TECHNOLOGIE VA
La dalle VA garantit un excellent rapport de contraste rendant toutes les nuances entre les couleurs claires et foncées clairement visibles.
Black Tuner
Les utilisateurs peuvent ajuster la luminosité et les niveaux de noir avec la fonction "Black Tuner", donnant des performances extraordinaires dans les images sombres et permettant donc d'identifier un ennemi plus rapidement.
Les spécifications
CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN
| Design | incurvé |
| Diagonale | 34", 86.4cm |
| Matrice | VA |
| Incurvé | 1500R |
| Résolution native | 3440 x 1440 @120Hz (4.9 megapixel UWQHD, DisplayPort) |
| Le ratio d'aspect | 21:9 |
| Luminosité | 500 cd/m² |
| Contraste | 3000:1 |
| Contraste dynamique | 80M:1 |
| Temps de réponse (MPRT) | 0.6ms |
| Angle de vision | horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89° |
| Couleurs supportées | 16.7mln 8bit (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
| Fréquence horizontale | 30 - 180kHz |
| Surface de travail H x L | 797.22 x 333.72mm, 31.4 x 13.1" |
| Taille du pixel | 0.232mm |
| Couleur | noir |
PORTS ET CONNECTEURS
| Entrée signal | HDMI x2 (v.2.0, 3440x1440 @100Hz) DisplayPort x1 (v.1.4, 3440 x 1440@ 120Hz) |
| USB HUB | x4 (2x Type A v.3.2 Gen 1 (5Gbps, 4.5W) 2x Type C (5Gbps, 7.5W)) |
| HDCP | oui |
| Prise casque | oui |
CARACTERISTIQUES
| Réducteur de lumière bleue | oui |
| Flicker Free LED | oui |
| Compatible Adaptive Sync | FreeSync Premium - HDMI: 2560 x 1440 @50-120Hz, DP: 3440 x 1440 @48-120Hz |
| HDR | HDR400 |
| Langues OSD | EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL |
| Boutons de contrôle | Voyant d’alimentation, Joystick: Alimentation / Menu (Centre), Haut / Sélection de signal, Bas, Gauche / i-Style Colour / Mode Nuit / Réduction de lumière bleue, Droite / Volume |
| Paramètres réglables | réglage de l’image (contraste, luminosité, OD, HDR, FreeSync Premium, ACR, mode nuit, réduction de lumière bleue, réduction du flou de mouvement, gamma), sélection d’entrée, paramètres audio (volume, muet), enregistrement des paramètres utilisateur (modes utilisateur), réglages des couleurs (réglage 6 axes, température des couleurs, préréglage utilisateur, ajustement des noirs (Black Tuner)), réglages de l’image (i-Style Colour, technologie x-res, netteté, plage de niveaux HDMI, mode direct drive, réglage du mode vidéo), langue, menu de configuration (position horizontale de l’OSD, position verticale de l’OSD, durée d’affichage de l’OSD, logo de démarrage, LED d’alimentation, contrôle DDC/CI, chargement USB), informations d’affichage, réinitialisation |
| Haut-parleurs | 2 x 5W |
| Sécurité | adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX |
MECANIQUE
| Réglages Position Image | hauteur, angle H, angle V |
| RÉGULATION DE LA HAUTEUR | 150mm |
| Angle d'inclinaison | 23° en avant; 5° en arrière |
| Montage VESA | 100 x 100mm |
| Système de gestion de passage des câbles | oui |
ACCESSOIRES INCLUS
| Câbles | câble d'alimentation (1.85m), USB (1.5m), HDMI (1.85m), DP (1.85m) |
| Autres | guide démarrage rapide, guide de sécurité |
GESTION DE L'ÉNERGIE
| Bloc d'alimentation | interne |
| Alimentation | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Gestion d'alimentation | 50W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint |
NORMES
| Certifications | CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |
| Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
| EPEAT | EPEAT* - la norme EPEAT est une norme environnementale qui permet d’identifier les équipements électroniques les plus écologiques. La certification « EPEAT Bronze» signifie que ce moniteur répond à tous les critères principaux requis. La certification « EPEAT Bronze» est valable dans les pays où iiyama a enregistré le produit. Merci de visiter le site www.eapeat.net pour vérifier le statut de certification dans votre pays. |
| REACH SVHC | au dessus de 0.1% de plomb |
DIMENSIONS / POIDS
| Dimensions produit L x H x P | 808 x 433 (578) x 290mm |
| Dimensions de la boîte L x H x P | 900 x 480 x 190mm |
| Poids (sans boîte) | 8.4kg |
| Poids (avec boîte) | 13.4kg |
| Code EAN | 4948570125159 |