Moniteur 27" TRES HAUTE RESOLUTION IIYAMA PROLITE XUB2792QSN-B5
PROLITE XUB2792QSN-B5
Moniteur WQHD IPS 27'' avec USB-C dock et RJ45 (LAN)
Équipé d'un connecteur USB-C dock, le XUB2792QSN vous permet de simplifier votre espace de travail en utilisant un seul câble pour à la fois envoyer le signal (audio, vidéo et tactile) de votre ordinateur portable à votre moniteur tout en fournissant l'alimentation et la charge de l'ordinateur portable. De plus, si votre moniteur est connecté à Internet avec un câble LAN, votre ordinateur portable sera également automatiquement connecté au réseau. Grâce à une sortie DisplayPort, vous pouvez facilement étendre votre bureau en créant une configuration à double écran. La dalle IPS garantit des couleurs riches et précises avec de larges angles de vision. La résolution WQHD, les valeurs de contraste et de luminosité élevées signifient que le moniteur offre d'excellentes performances pour la conception photographique et Web. Le support ergonomique offre un réglage en hauteur de 150mm et avec les mécanismes d'inclinaison et de pivotement, vous pouvez facilement transformer le moniteur en mode portrait pour plus de confort tout en travaillant sur de grandes fiches techniques.
ARTICLE DISPONIBLE !
Description
CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN
Design | 3 côtés sans bordure |
Diagonale | 27", 68.5cm |
Matrice | IPS Panel Technology LED, finition mate |
Résolution native | 2560 x 1440 @75Hz (3.7 megapixel WQHD) |
Le ratio d'aspect | 16:9 |
Luminosité | 350 cd/m² |
Contraste | 1000:1 |
Contraste dynamique | 80M:1 |
Temps de réponse (GTG) | 4ms |
Angle de vision | horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89° |
Couleurs supportées | 16.7mln (sRGB: 99%; NTSC: 72%) |
Fréquence horizontale | 30 - 120kHz |
Surface de travail H x L | 596.7 x 335.7mm, 23.5 x 13.2" |
Taille du pixel | 0.233mm |
Couleur |
mate, noir |
PORTS ET CONNECTEURS
Entrée signal | HDMI x1 DisplayPort x1 |
Sortie signal | DisplayPort x1 (Daisy Chain MST max. 2560 x 1440) |
USB HUB | x2 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) |
USB-C | x1 (PD 65W) |
USB-C DOCK | x1 (Power delivery 65W, LAN, DP out, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit)) |
HDCP | oui |
Prise casque | oui |
RJ45 (LAN) |
x1 |
CARACTERISTIQUES
Réducteur de lumière bleue | oui |
Flicker Free LED | oui |
Langues OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL |
Boutons de contrôle | Alimentation, Menu / Sélection, Défilement vers le haut / Volume, Défilement vers le bas/ Eco, Quitter, Entrée |
Paramètres réglables | réglage de l’image (luminosité, contraste, ECO, réd. de lumière bleue, contr. avancé, OD), réglage de la coulur, pre- réglage utilisateur, couleur i-Style), OSD ( position H., position V, rotation OSD, délais affichage OSD), langue, remise à zéro, divers (aigu ou doux, réglage du mode vidéo, logo d’acceuil, MST, USB, gamme RVB, information), sélection entrée (source entrée), réglage audio (volume, muet) |
Haut-parleurs | 2 x 2W |
Sécurité |
adapté à la fermeture Kensington-lock™, DDC2B |
MECANIQUE
Réglages Position Image | hauteur, angle H, angle V, pivot (rotation des deux côtés) |
RÉGULATION DE LA HAUTEUR | 150mm |
Rotation (fonction PIVOT) | 90° |
Angle de rotation | 90°; 45° gauche; 45° droit |
Angle d'inclinaison | 23° en avant; 5° en arrière |
Montage VESA | 100 x 100mm |
Système de gestion de passage des câbles |
oui |
ACCESSOIRES INCLUS
Câbles | câble d'alimentation, HDMI, DP, USB-C |
Autres |
guide démarrage rapide, guide de sécurité |
GESTION DE L'ÉNERGIE
Bloc d'alimentation | interne |
Alimentation | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
Gestion d'alimentation |
21W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint |
NORMES
Certifications | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
TCO Certified | XUB2792QSN-B5 H |
Classe d'efficacité énergétique (Regulation (EU) 2017/1369) | E |
REACH SVHC |
au dessus de 0.1% de plomb |
DIMENSIONS / POIDS
Dimensions produit L x H x P | 613.5 x 394.5 (544.5) x 209.5mm |
Dimensions de la boîte L x H x P | 693 x 170 x 446mm |
Poids (sans boîte) | 6.8kg |
Poids (avec boîte) | 8.4kg |
Code EAN |
4948570121540 |