ECRAN INTERACTIF PROLITE TE7514MIS-B2AG
Écran interactif de 75 pouces certifié Google EDLA pour une intégration et une collaboration transparentes dans l'enseignement et l'entreprise
Le TE7514MIS-B2AG est un écran interactif visionnaire 4K UHD Certifié Google EDLA qui établit une nouvelle norme en matière d'ingéniosité et de performance. Fabriqué avec précision, il est doté d'un écran LCD à zéro écart d'air qui élimine la parallaxe, ainsi que de la technologie précise PureTouch-IR+ avec rejet de la paume de la main, garantissant une interaction transparente. Alimenté par iiWare 12E avec Android 13 et équipé d'une connectivité WiFi, il s'intègre sans effort dans votre écosystème, soutenu par la plateforme de gestion des appareils iiyama (DMS).Découvrez des capacités de partage sans fil inégalées grâce à l'application intuitive iiyama Share et EShare, facilitant un brainstorming transparent et une collaboration efficace au sein de votre entreprise ou de votre établissement d'enseignement.Avec son interface 4K innovante et ses profils utilisateurs personnalisables, le TE7514MIS-B2AG offre une expérience personnalisée, permettant un accès facile aux applications sur mesure et aux disques durs du Cloud. Adapté pour prospérer dans les environnements hybrides, il devient une solution sur mesure pour les divers besoins des utilisateurs, révolutionnant la collaboration, la communication et l'engagement.Transformant les lieux de travail modernes, les domaines éducatifs et les espaces de réunion dynamiques, cet écran est un élément essentiel favorisant le progrès et la connectivité au-delà des frontières.
Description
CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN
Design | cadre fin |
Diagonale | 75", 189.3cm |
Matrice | VA |
Touch Glass | Revêtement anti-brillance, verre anti-reflet, surface mate et polie, écriture ultra lisse, Zéro air-gap |
Matrice | VA |
Résolution native | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) |
Le ratio d'aspect | 16:9 |
Luminosité | 450 cd/m² (max.) |
Transparence de la lumière | 92% |
Contraste | 5000:1 |
Dynamic contrast | 5000:1 |
Temps de réponse (GTG) | 8ms |
Angle de vision | horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89° |
Couleurs supportées | 1.07B 10bit (8bit + Hi-FRC) (NTSC 72%) |
Fréquence horizontale | 30 - 135kHz |
Surface de travail H x L | 1650 x 928mm, 65 x 36.5" |
Largeur Cadre (côtés, haut, bas) | 16.5mm, 16.5mm, 41mm |
Taille du pixel | 0.430mm |
Couleur du cadre et finition |
noir, mate |
Tactile
Technologie tactile | PureTouch-IR⁺ |
Points de contact | 50, 10pt writing (HID, les périphériques seulement avec un OS approprié, 40 points de contact avec Android) |
Précision fonction tactile | +- 1mm |
Méthode tactile | stylet, doigt, gant (Stylo passif, objets opaques) |
Interface tactile | USB |
Systèmes d'exploitations compatibles | Tous les Moniteurs Iiyama sont compatibles “Plug & Play” sous Windows ou LINUX. Pour plus de details sur les modèles tactiles compatibles avec les OS supportés, merci de vous référer au fichier des instructions du pilote disponible dans la rubrique “Téléchargement”. |
Interférence de la paume |
oui |
PORTS ET CONNECTEURS
Entrée signal digital | HDMI x4 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV420/ YUV444/ RGB444) DisplayPort x1 (2.1, max. 3840x2160 @30Hz) USB-C x2 (3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz (RGB444), DP 1.2 Alt mode, tactile, 1x avant : 100W PD , 1x arrière : 15W PD) |
Entrées audio | Mini jack x1 |
Entrées de contrôle du moniteur | RS-232c x1 (DSUB 9pin) RJ45 (LAN) x1 (LAN Control) IR x1 |
Sortie signal digital | HDMI x1 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, MSD (Multi-Screen Display)) USB-C x1 (3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz, DP 1.2 Alt mode, Touch, 5W PD, MSD (Multi-Screen Display)) |
Sorties Audio | S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 Haut-parleurs 2 x 18W (Facing up), 2x 8W (Frontale) |
HDCP | HDMI: 2.3 + 1.4, DP: 2.3 + 1.3, USB-C: 2.3 + 1.3 |
Ports USB | x6 (lecture multimédia / périphériques / stockage - face avant : 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit, 100W PD), face arrière : 2x v.3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5Gbit, 15W PD)) |
RJ45 (LAN) | x2 (Commutateur automatique pour PC et Android, 1000 MB) |
Microphone |
8-Array (Capteur vocal de 8 m, face à l'avant) |
CARACTERISTIQUES
Logiciel intégré | iiWare 12E (Android 13 OS)avec iiyama DMS, Google EDLA, Note, navigateur Web, gestionnaire de fichiers, disques en nuage, WPS office, iiyama Share et EShare pour une connexion sans fil avec des périphériques Windows / iOS / Android |
WiFi | oui (Module WiFi 6 OWM002 - Double bande passante WiFi (2,4 GHz / 5 GHz), Standard WiFi: IIEEE 802.11 a / b / g / n / ac/ ax, Prise en charge Bluetooth: 2.1+EDR / 3.0 / 4.x / 5.0) |
Matériel | CPU: A76*4+A55*4(2.4GHz), GPU: Mali G610 MC4, RAM: 8GB, ROM: 64GB |
Extra | Module WiFi 6 (OWM002), emplacement pour OPS Slot PC en option, 4x Stylo tactile (revêtement antibactérien) |
Mode Kiosk | oui |
Durée maximum d'utilisation en discontinue | 24/7 |
Lecteur Media | oui |
Epaisseur du verre | 3mm |
Dûreté du verre | 7H |
Matière du cadre | metal |
Blocage OSD |
oui |
GENERAL
Langues OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB |
Boutons de contrôle | Alimentation, Indicateur d'alimentation, Capteur à distance, Capteur de lumière, USB-C Connecteur (3.2) |
Paramètres réglables | paramètres généraux (entrée, volume, rétroéclairage), paramètres d'affichage (luminosité automatique, ECO, soin des yeux, soin des yeux sur papier, mode d'image, luminosité, contraste, saturation, netteté, température des couleurs, paramètres avancés), paramètres audio (mode audio, volume, basses, aigus, balance, muet), paramètres de l'écran (décalage des pixels, éclairage automatique, ECR), paramètres des applications (réseau et internet, apps, stockage, personnel, Google, avancé, administration, système, à propos) |
Réducteur de lumière bleue | oui |
Plug&Play | DDC2B |
Garantie |
5 ans (pour plus de détails sur les conditions dans les pays particuliers merci de vérifier la section Garantie de notre site web) |
MECANIQUE
Orientation | paysage |
Conception sans ventilateur | oui |
Montage VESA | 800 x 400mm |
Température d'utilisation | 0°C - 40°C |
Température de stockage | - 20°C - 60°C |
MTBF |
50.000 heures (sauf rétro-éclairage) |
ACCESSOIRES INCLUS
Câbles | câble d'alimentation, USB, HDMI |
Stylet | x4 (Pointes à double fonction, antibactérien) |
Guides | guide démarrage rapide, guide de sécurité |
Autres | Module WiFi 6 (OWM002), Support de montage pour NUC, support de montage pour webcam |
Télécommande |
oui (batteries inclus) |
GESTION DE L'ÉNERGIE
Bloc d'alimentation | interne |
Alimentation | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
Gestion d'alimentation |
209W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint |
NORMES
Certifications | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH (RoHS) |
REACH SVHC |
au dessus de 0.1% de plomb |
DIMENSIONS / POIDS
Dimensions produit L x H x P | 1709 x 1031 x 86mm |
Dimensions de la boîte L x H x P | 1863 x 1148 x 225mm |
Poids (sans boîte) | 51.5kg |
Poids (avec boîte) | 60.8kg |
Code EAN |
4948570124039 |