TABLE MIXAGE DIGITAL TOPP PRO DM48.20
41 680,00 Dhs HT
50 016,00 Dhs TTC
MIXERS
MX Digital
MX Digital
DM48.20
- 32 entrées micro XLR
- 20 sorties auxiliaires XLR
- Sortie principale XLR
- Sortie des écouteurs
- Inserts numériques
- 17 faders motorisés multi-usages
- Bandeaux nominatifs OLED
- Traitement par plug-in externe
- 4 moteurs multi-effets
- Écran tactile de 10 pouces
- Enregistrement/lecture sur clé USB
- Envoie sur Faders
- 16 groupes DCA
- Automix
Description

- 32 entrées micro XLR
- 20 sorties auxiliaires XLR
- Sortie principale XLR
- Sortie des écouteurs
- Inserts numériques
- 17 faders motorisés multi-usages
- Bandeaux nominatifs OLED
- Traitement par plug-in externe
- 4 moteurs multi-effets
- Écran tactile de 10 pouces
- Enregistrement/lecture sur clé USB
- Envoie sur Faders
- 16 groupes DCA
- Automix
| Entrée microphone | Équilibré électroniquement |
| Réponse en fréquence à la sortie principale | 22 Hz ~ 20 kHz à 0 dBu ±1,5 dBu |
| Distorsion (THD&N) vers la sortie principale | <0,03 % à 0 dBu 1 kHz |
| Gagner | 0 dBu ~ 50 dBu |
| Rapport signal/bruit (SNR) | 109 dB |
| Niveau d'entrée maximal | +20 dBu ±0,5 dBu |
| Alimentation fantôme (+/-3V) | +48 V CC |
| Entrées stéréo USB | 22 Hz ~ 22 kHz à 0 dBu ±1,5 dBu |
| Réponse en fréquence à la sortie principale | <0,03 % à 0 dBu 1 kHz |
| Distorsion (THD&N) vers la sortie principale | 10 dBu ±0,5 dBu |
| Niveau d'entrée maximal | +20 dBu ±0,5 dBu |
| Sorties 1-16 | |
| Niveau de sortie maximal | +20 dBu ±0,5 dBu |
| Sorties principales | |
| Niveau de sortie maximal | +20 dBu ±0,5 dBu |
| Sorties de la salle de contrôle | |
| Niveau de sortie maximal | +20 dBu ±0,5 dBu |
| Noise Gate | |
| Plage de seuil | -80 dB µB ~ -30 dB |
| Temps d'attaque | 0,5 ms ~ 200 ms |
| Heure de libération | 10 ms ~ 1 s |
| Compresseur | |
| Plage de seuil | -30 dBu - +20 dB |
| Temps d'attaque | 10 ms ~ 150 ms |
| Heure de libération | 10 ms ~ 1 s |
| Rapport | 1:1 à la limite |
| Gagner | 0 dBu - +20 dB |
| Égaliseur | |
| Bas (passe-bas ou plateau bas) | 21 Hz ~ 19,2 kHz ± (24 dBu ± 2 dBu) |
| Bas moyen | 21 Hz ~ 19,2 kHz ± (24 dBu ± 2 dBu) |
| Haut Moyen | 21 Hz ~ 19,2 kHz ± (24 dBu ± 2 dBu) |
| Haut (HighPass ou HighShelf) | 21 Hz ~ 19,2 kHz ± (24 dBu ± 2 dBu) |
| Audio numérique | |
| Plage dynamique du CAN | 114 dB |
| Plage dynamique du DAC | 114 dB |
| Processeur interne | 32 bits, virgule flottante |
| Profondeur de bits ADC, DAC | 24 bits |
| Écran LCD principal | 10,1 pouces (1024x600) |
| LCD à canal | 0,96 pouce (128x64) |
| Impédances | |
| Entrée microphone | 6,8 kΩ |
| Toutes les sorties | 120 ohms |
| Plage de température de fonctionnement à l'air libre | 0°C ~ 40°C |
| Plage de température de stockage | -20 °C ~ 45 °C |
Détails du produit
DM48.20