Ecran INTERACTIF TACTILE 43 POUCES IIYAMA PROLITE T4329AS-B1AG
ProLite T4329AS-B1AG
Écran interactif PCAP tout-en-un de 43 pouces pour espaces de collaboration intelligents
Le ProLite T4329AS-B1AG est un écran tactile PCAP tout-en-un de 43 pouces conçu pour répondre aux besoins évolutifs des espaces de travail modernes, en particulier les espaces de réunion informels où la créativité, la flexibilité et le partage fluide sont au cœur des préoccupations.
Fonctionnant sous Android, cet écran interactif offre une expérience utilisateur intuitive et hautement adaptable. Vous pouvez installer vos applications préférées directement sur l'appareil, ce qui permet de personnaliser les flux de travail selon votre environnement : espace de réunion collaboratif, centre d'innovation d'entreprise ou salle de formation.
La fonction de boucle USB-C simplifie la connectivité en permettant de connecter plusieurs écrans en série tout en transmettant l'alimentation, les données et la vidéo, le tout via un seul câble. Cela réduit l'encombrement des câbles et le temps d'installation, ce qui est idéal pour les espaces de travail dynamiques. Le support mural inclus assure une installation simple et sécurisée.
Avec iiSignage² (CMS), iiControl (GED) et iiShare (Présentation sans fil), vous maîtrisez pleinement le contenu et la messagerie, même à distance : idéal pour mettre à jour instantanément les informations partagées ou les visuels de votre marque. L’ application EShare intégrée facilite le partage d’écran et la collaboration sans fil, permettant l’interaction entre plusieurs utilisateurs et la génération d’idées en temps réel.
Le T4329AS-B1AG n'est pas qu'un simple écran, c'est un outil de collaboration conçu pour renforcer les équipes, simplifier la communication et optimiser chaque réunion.
ARTICLE DISPONIBLE !
Système d'exploitation Android
Grâce au système d'exploitation Android, vous pouvez facilement personnaliser l'affichage selon vos besoins en y installant directement des applications.
iiSignalétique²
iiSignage² est notre plateforme de gestion de contenu pour l'affichage dynamique. Elle vous permet de diffuser et de contrôler facilement votre contenu, et de gérer vos écrans en toute sécurité. Le système de gestion de contenu (CMS) vous offre un contrôle total et sécurisé de vos messages et publicités, à distance.
Boucle USB-C
Un seul câble, aucun encombrement. La technologie USB-C Loop Through permet de connecter et de chaîner facilement des appareils : vidéo, données et alimentation, tout en une seule opération. Branchez, utilisez, et partagez. Une connectivité intelligente pour une installation propre et simple.
Stylets tactiles
Deux stylets tactiles élégants à double pointe sont inclus et peuvent être placés de chaque côté de l'écran grâce aux emplacements magnétiques prévus à cet effet.
Espaces de réunion informels
Transformez ces petites salles de réunion en espaces de collaboration performants grâce aux applications intégrées telles qu'Android OS, EShare et Tableau blanc, une sélection d'outils intuitifs et pratiques installés sur nos écrans tactiles interactifs PCAP. Avec Android OS, personnalisez facilement l'affichage en y installant directement des applications. L'application EShare vous permet de partager, diffuser et modifier du contenu depuis n'importe quel appareil directement sur l'écran, et de transformer vos réunions d'équipe en sessions interactives simples, rapides et fluides.
Basculement du signal
FailOver est une fonctionnalité qui détecte automatiquement les sources d'entrée. En cas d'absence de signal sur l'entrée par défaut, le système bascule automatiquement sur la prochaine entrée disponible. FailOver permet aux utilisateurs de prioriser plusieurs entrées (navigateur, lecteur multimédia et entrée personnalisée, entre autres) et garantit un affichage permanent du contenu.
Spécifications techniques














CARACTÉRISTIQUES D'AFFICHAGE
| Conception | Verre bord à bord |
| Diagonale | 42,5 pouces, 108 cm |
| Panneau | VA, DLED |
| Écran tactile | Verre antireflet avec traitement anti-brillance, écriture fluide, jointure à air sans joint, PCAP DeepContrast |
| Résolution native | 3840 x 2160 (8,3 mégapixels 4K UHD) |
| Rapport d'aspect | 16:9 |
| Luminosité du panneau | 500 cd/m² |
| Luminosité | 420 cd/m² avec tactile |
| transmission de la lumière | 83% |
| Contraste statique | 4000:1 |
| Temps de réponse (GTG) | 6,5 ms |
| Zone d'observation | horizontal/vertical : 178°/178°, droite/gauche : 89°/89°, haut/bas : 89°/89° |
| Prise en charge des couleurs | 1,07 Gbit/s (8 bits + FRC) (NTSC 72 %) |
| Synchronisation horizontale | 28 - 160 kHz |
| Zone visible L x H | 941,2 x 529,4 mm, 37 x 20,8 pouces |
| espacement des pixels | 0,245 mm |
| Couleur et finition de la lunette | noir mat |
TOUCHE
| Technologie tactile | DeepContrast-PCAP |
| Points de contact | 20 (HID, uniquement avec les systèmes d'exploitation compatibles) |
| Précision tactile | ± 2,5 mm |
| Méthode tactile | stylet, doigt |
| Interface tactile | USB |
| Systèmes d'exploitation pris en charge | Tous les moniteurs iiyama sont Plug & Play et compatibles avec Windows et Linux. Pour plus d'informations concernant les systèmes d'exploitation compatibles avec les modèles tactiles, veuillez consulter le fichier d'instructions du pilote disponible dans la section Téléchargements. |
| Rejet de la paume | Oui |
INTERFACES / CONNECTEURS / COMMANDES
| Entrée de signal numérique | 2 ports HDMI (1.4/2.0, résolution maximale de 3840 x 2160 à 60 Hz) ; 1 port USB-C (3.2, DP 1.2 mode alternatif, 15 W PD) |
| Entrée de contrôle du moniteur | RS-232c x1 RJ45 (LAN) x1 IR x1 (3,5 mm) |
| Sortie audio | Haut-parleurs 2 x 10 W |
| Sortie de contrôle du moniteur | RS-232c x1 Boucle IR traversante x1 (3,5 mm) |
| HDCP | 1,4 / 2,2 |
| ports USB | x2 (2.0 avec prise en charge multimédia) |
| RS-232c | x1 |
CARACTÉRISTIQUES
| Logiciel intégré | Système d'exploitation Android 14, tableau blanc, iiSignage², iiControl, iiShare, EShare, basculement, TeamViewer, lecteur Web, PDF et multimédia, iiBrowser, gestionnaire de fichiers |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 @ 2,4 GHz / 5 GHz |
| Matériel | Processeur : MTK9679 Quad-core A73*4, Processeur graphique : Mali G51, Mémoire vive : 4 Go, Mémoire interne : 32 Go |
| Mode kiosque | Oui |
| Durée de fonctionnement maximale sans interruption | 24h/24 et 7j/7 |
| Rétention d'image anti-retenue | Oui |
| Épaisseur du verre | 3,7 mm |
| dureté du verre | 8H |
| Boîtier (cadre) | métal (avant) |
| Verrouillage de la touche OSD | Oui |
| Verrouillage à distance | Oui |
GÉNÉRAL
| Langues OSD | EN, DE, FR, ES, RU, JP, NL, PL |
| Boutons de commande | Marche/Arrêt (appui long pour le menu rapide (source, volume +, volume -, luminosité +, luminosité -, déverrouillage tactile) |
| Contrôles utilisateur | Image (luminosité, contraste, netteté, niveau de noir, teinte, couleur, réduction du bruit, sélection gamma, faible lumière bleue, température de couleur, contrôle des couleurs, réinitialisation de l'image), Audio (balance, aigus, graves, volume, sortie audio, volume max., volume min., muet, réinitialisation audio des haut-parleurs), Paramètres OSD (délai d'affichage OSD, position horizontale OSD, position verticale OSD, transparence OSD, OSD d'informations, barre latérale), Général (logo et animation, fond d'écran, image en cas d'absence de signal, programmation, minuterie d'arrêt), Écran (mode zoom, zoom personnalisé, rotation du système, réinitialisation de l'écran), Appareil (état de mise sous tension, routage RS232, contrôle infrarouge, bouton physique, support motorisé, économie d'énergie, sauvegarde de la dalle, informations sur le moniteur, verrouillage tactile, autres), Système (langue, mise à jour système, réinitialisation des paramètres, réinitialisation d'usine, paramètres Android), Administration (verrouillage du menu, verrouillage de réunion, HDMI CEC, mode kiosque, partage d'écran, veille Miracast, exportation des journaux) |
| Plug & Play | DDC2B |
MÉCANIQUE
| Orientation | paysage, portrait |
| Conception sans ventilateur | Oui |
| Montage VESA | 300 x 300 mm |
| Plage de températures de fonctionnement | 0°C - 40°C |
| Plage de température de fonctionnement (-°/+°) | -20°C - 60°C |
| MTBF | 50 000 heures (rétroéclairage exclu) |
ACCESSOIRES INCLUS
| Câbles | alimentation (1,8 m), HDMI (1,8 m), RS-232c (1,8 m) |
| stylet tactile | x2 (Double embouts) |
| Guides | guide de démarrage rapide, guide de sécurité |
| Autre | Support de fixation murale (VESA 300x300), emplacements magnétiques pour stylets tactiles (sur les côtés en mode paysage) |
| Télécommande | oui (piles incluses) |
GESTION DE L'ÉNERGIE
| bloc d'alimentation | interne |
| Alimentation électrique | CA 100-240 V, 50/60 Hz |
| consommation d'énergie | Consommation typique : 98 W, consommation en veille : 0,5 W, consommation hors tension : 0,3 W |
DURABILITÉ
| Règlements | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, prise en charge RoHS, ErP, DEEE, REACH, UKCA, cTUVus |
| Classe d'efficacité énergétique (Règlement (UE) 2017/1369) | G |
| REACH SVHC | Au-dessus de 0,1 % : Plomb |
DIMENSIONS / POIDS
| Dimensions du produit (L x H x P) | 989,6 x 577,8 x 72,8 mm |
| Dimensions de la boîte (L x H x P) | 1115 x 730 x 144 mm |
| Poids (sans boîte) | 13,7 kg |
| Poids (avec boîte) | 17,6 kg |
| Code EAN | 4948570125579 |