Ecran tactile interactif Full HD PCAP 10pt 21.5'' IIYAMA PROLITE TW2223AS-B2
ProLite TW2223AS-B2
Ecran tactile interactif Full HD PCAP 10pt 21.5'' sous Android et en conception verre bord à bord
L'écran tactile interactif ProLite TW2223AS-B2 avec un design élégant en verre bord à bord est un choix parfait pour les environnements à forte utilisation. Ce moniteur peut fonctionner en mode paysage, portrait et face vers le haut, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Grâce au système d'exploitation Android 12 préinstallé, il est possible de personnaliser facilement le moniteur en y installant directement des applications. Associé à un espace de stockage de 32 Go et à des connecteurs LAN (RJ45) et Bluetooth, ce moniteur est particulièrement adapté aux systèmes de point de vente ou aux points d'information dans les magasins de détail pour informer les clients sur vos produits, ainsi qu'à des applications domestiques intelligentes virtuellement illimitées.
ARTICLE DISPONIBLE !
Description
CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN
Design | Edge to edge glass |
Diagonale | 21.5", 54.6cm |
Matrice | VA |
Résolution native | 1920 x 1080 (2 megapixel HD) |
Le ratio d'aspect | 16:9 |
Luminosité | 400 cd/m² |
Luminosité | 345 cd/m² avec l'écran tactile |
Transparence de la lumière | 85% |
Contraste | 3000:1 avec l'écran tactile |
Temps de réponse (GTG) | 18ms |
Angle de vision | horizontal/vertical: 178°/178°, droit/gauche: 89°/89°, en avant/en arrière: 89°/89° |
Couleurs supportées | 16.7mln |
Fréquence horizontale | 30. - 84.kHz |
Surface de travail H x L | 478 x 269.5mm, 18.8 x 11.8" |
Taille du pixel | 0.248mm |
Couleur du cadre et finition |
noir, mate |
Tactile
Technologie tactile | capacitive projetée |
Points de contact | 10 (HID, les périphériques seulement avec un OS approprié) |
Précision fonction tactile | +- 2mm |
Méthode tactile | doigt, gant (latex), stylet capacitif |
Interface tactile | USB |
PORTS ET CONNECTEURS
Sortie signal digital | HDMI x1 (1920x1080 @60Hz) |
Sorties Audio | Mini jack x1 Haut-parleurs 2 x 2W |
HDCP | oui |
Ports USB | x5 (2x 2.0 (DC5V, 500mA), 1x v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA), 2x serial port (for maintenance use), 1x USB OTG) |
RJ45 (LAN) | x1 (10M/100M/1000M) |
Microphone | x1 |
CARACTERISTIQUES
Logiciel intégré | Android 12 avec GMS |
CPU | Rockchip RK3399 Hexa-core A72*2 + A53*4 |
GPU | T860 MP4 |
Storage | 32Gb eMMC |
Memory | 4Gb LPDDR4 |
WiFi | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.2 |
Extra | auto-rotation, emplacement pour carte SD |
Durée maximum d'utilisation en discontinue | 24/7 |
Anti rétention d'image | oui |
Epaisseur du verre | 2.9mm |
Dûreté du verre | 6H |
GENERAL
Boutons de contrôle | Interrupteur d'alimentation |
Applications | Verrouiller les applications, gérer l'heure de redémarrage, gérer l'allumage et l'extinction, calculatrice, calendrier, Chrome, alarme/réveil, minuterie, chronomètre, gérer les fichiers, organiser les albums, Gmail, lire les fichiers audio, Play Store, moteur de recherche, préférences système, enregistreur de son, lire les vidéos |
Flicker Free LED | oui |
MECANIQUE
Orientation | paysage, portrait, installation à plat |
Montage VESA | 100 x 100mm |
Système de gestion de passage des câbles | oui |
MTBF | 50000 heures (sauf rétro-éclairage) |
ACCESSOIRES INCLUS
Câbles | câble d'alimentation |
Guides | guide démarrage rapide, guide de sécurité |
Autres | adaptateur pour courant alternatif |
Couvre câbles | oui |
GESTION DE L'ÉNERGIE
Bloc d'alimentation | externe |
Alimentation | DC 12 V |
Gestion d'alimentation | 23W typique, 0.5W en veille, 0.3W éteint |
NORMES
Certifications | CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
REACH SVHC | au dessus de 0.1% de plomb |
DIMENSIONS / POIDS
Dimensions produit L x H x P | 504.5 x 302 x 32mm |
Dimensions de la boîte L x H x P | 640 x 410 x 121mm |
Poids (sans boîte) | 3.61kg |
Poids (avec boîte) | 5.98kg |
Code EAN | 4948570124787 |