ECRAN INTERACTIF PROLITE TE7514MIS-B1AG
PROLITE TE7514MIS-B1AG
75" L'écran tactile LCD 4K interactif redéfinit l'excellence de l'affichage interactif
Le TE7514MIS-B1AG est un extraordinaire écran interactif 4K UHD établissant une nouvelle norme en matière d'innovation et de performances. Avec une multitude de fonctionnalités avancées comme un écran LCD Zero Airgap éliminant la parallaxe, un PureTouch-IR+ précis avec Palm Rejection, iiWare 11 avec Android 13, le Wifi et la plateforme de gestion d'appareils iiyama (DMS). Partagez sans fil plus facilement que jamais avec l'application iiyama Share et EShare, apportant une idéation sans effort et une collaboration efficace dans votre entreprise ou votre école.
Bénéficiant d'une nouvelle interface 4K avec des profils utilisateur personnalisables pour une connexion et un accès simples à vos propres applications sur mesure et Cloud Drives, le TE7514MIS-B1AG devient un appareil hautement personnalisé dans un environnement hybride chargé pour plusieurs utilisateurs. Cet écran transforme la collaboration, la communication et l'engagement, ce qui en fait une pierre angulaire des lieux de travail modernes, des établissements d'enseignement, des espaces de réunion dynamiques et au-delà.
Description
CARACTÉRISTIQUES D'AFFICHAGE
Conception | Lunette fine |
Diagonale | 75", 189,3 cm |
Panneau | Virginie |
Verre tactile | Traitement anti-brillant, Verre anti-éblouissement, Surface polie mate, Écriture ultra douce, Zéro Air-Gap |
Résolution native | 3 840 x 2 160 (8,3 mégapixels 4K UHD) |
Ratio d'aspect | 16:9 |
Luminosité du panneau | 435 cd/m² |
Transmission de la lumière | 92% |
Contraste statique | 5000:1 |
Contraste dynamique | 5000:1 |
Temps de réponse (GTG) | 8 ms |
Zone de visualisation | horizontal/vertical : 178°/178°, droite/gauche : 89°/89°, haut/bas : 89°/89° |
Prise en charge des couleurs | 1,07B 10 bits (8 bits + Hi-FRC) (NTSC 72 %) |
Synchronisation horizontale | 30 - 135 kHz |
Zone visible L x H | 1650 x 928 mm, 65 x 36,5 pouces |
Largeur du cadre (côtés, haut, bas) | 16,5 mm, 16,5 mm, 41 mm |
Pas de pixels | 0,430 mm |
Couleur et finition de la lunette | noir, mat |
TOUCHE
Technologie tactile | PureTouch-IR⁺ |
Points de touche | 50, 10 pt d'écriture (HID, uniquement avec le système d'exploitation pris en charge) |
Précision tactile | +- 1 mm |
Méthode tactile | stylet, doigt, gant (stylo passif, objets opaques) |
Interface tactile | USB |
Systèmes d'exploitation pris en charge | Tous les moniteurs iiyama sont Plug & Jouez et compatible avec Windows et Linux. Pour plus de détails concernant le système d'exploitation pris en charge pour les modèles tactiles, veuillez vous référer au fichier d'instructions du pilote disponible dans la section téléchargements. |
Rejet de palme | Oui |
INTERFACES / CONNECTEURS / COMMANDES
Entrée de signal numérique | HDMI x4 (2.0, max. 3 840 x 2 160 à 60 Hz, YUV420/ YUV444/ RGB444) DisplayPort x1 (2.1, max. 3 840 x 2 160 à 30 Hz) USB-C x2 (v.3.2 (Gen 1, 5 Gbit) 3 840 x 2 160 à 60 Hz, RVB444 | DP 1.2 Mode Alt, Tactile, 1x avant : 100 W PD, 1x arrière : 15 W PD) |
Entrée audio | Mini-prise x1 |
Entrée de contrôle du moniteur | RS-232c x1 (DSUB 9 broches) RJ45 (LAN) x1 (contrôle LAN) IR x1 |
Sortie de signal numérique | HDMI x1 (2.0, max. 3 840 x 2 160 à 60 Hz, MSD (affichage multi-écran)) USB-C x1 (v.3.2 (Gen 1, 5 Gbit), 3 840 x 2 160 à 60 Hz (DP 1.2 Alt mode, tactile, 5W PD, MSD (affichage multi-écran)) |
Sortie audio | S/PDIF (optique) x1 Mini jack x1 Haut-parleurs 2 x 18 W (face vers le haut), 2 x 8 W (face avant) |
HDCP | HDMI : 2,3 + 1,4, DP : 2,3 + 1,3 USB-C : 2,3 + 1,3 |
Ports USB | x6 (lecture multimédia/périphériques/stockage – face avant : 2x v.3.2 (Gen 1, 5 Gbit), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5 Gbit, 100 W PD), face arrière : 2x v.3.2 (Gen 1 , 5 Gbits), 1x USB-C v.3.2 (Gen 1, 5 Gbits, 15 W PD)) |
RJ45 (LAN) | x2 (commutateur automatique pour PC et Android, 1 000 Mo) |
Microphone | 8-Array (prise de voix de 8 m, face avant) |
CARACTÉRISTIQUES
Logiciel intégré | iiWare 11 (OS Android 13) comprenant iiyama DMS, Note, navigateur Web, gestionnaire de fichiers, lecteurs cloud, WPS Office, iiyama Share et EShare pour une connexion sans fil avec les appareils Windows/iOS/Android |
Wifi | oui (Module WiFi 6 OWM002 - Double bande passante WiFi : 2,4 GHz/5 GHz, norme WiFi : IIEEE 802.11 a/b/g/n/ac, prise en charge Bluetooth : 2.1/3.0/4.2/5.0) |
Matériel | Processeur : Quad core A76+A55, GPU : Mali G610 MC4, RAM : 8 Go, ROM : 64 Go |
Supplémentaire | Module WiFi 6 (OWM002), emplacement pour PC OPS Slot en option, 4 stylets tactiles |
Mode kiosque | Oui |
Max. temps de fonctionnement non-stop | 24h/24 et 7j/7 |
Lecture multimédia | Oui |
Épaisseur du verre | 3mm |
Dureté du verre | 7H |
Boîtier (lunette) | métal |
Verrouillage des touches OSD | Oui |
GÉNÉRAL
Langues OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, CZ, NL, PL, SV, FI, DA, NB |
Boutons de commande | Bouton d'alimentation, indicateur d'alimentation, capteur à distance, capteur de lumière, connecteur USB-C (3.1) |
Contrôles utilisateur | paramètres généraux (entrée, volume, rétroéclairage), paramètres audio (volume, basses, aigus, balance, mode son, sourdine), paramètres d'écran (décalage de pixel, soin des yeux, éclairage automatique, ECO, ECR), paramètres d'affichage (luminosité, contraste , teinte, netteté, mode d'affichage, température de couleur), paramètres (sans fil et réseaux, personnel, entrée et sortie, application, système, administrateur, à propos) |
Réducteur de lumière bleue | Oui |
Plug & Play | DDC2B |
garantie | 5 ans (pour plus de détails et les pays éligibles, veuillez consulter la section Garantie de notre site Web) |
MÉCANIQUE
Orientation | paysage |
Conception sans ventilateur | Oui |
Montage VESA | 800 x 400 mm |
Plage de température de fonctionnement | 0°C - 40°C |
Plage de température de stockage | - 20°C - 60°C |
MTBF | 50 000 heures (hors rétroéclairage) |
ACCESSOIRES INCLUS
Câbles | alimentation, USB, HDMI |
Stylet | x4 (embouts double fonction, antibactérien) |
Guides | guide de démarrage rapide, guide de sécurité |
Autre | Module WiFi 6 (OWM002), support de montage pour NUC, support de montage pour webcam |
Télécommande | oui (piles incluses) |
GESTION DE L'ALIMENTATION
Bloc d'alimentation | interne |
Source de courant | CA 100 - 240 V, 50/60 Hz |
Consommation d'énergie | 209 W typique, 0,5 W en veille, 0,3 W en mode arrêt |
DURABILITÉ
Règlements | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, prise en charge RoHS, ErP, DEEE, REACH (RoHS) |
ATTEINDRE LES SVHC | au-dessus de 0,1% : Plomb |
DIMENSIONS / POIDS
Dimensions du produit L x H x P | 1709x1031x86mm |
Dimensions du coffret L x H x P | 1863x1148x225mm |
Poids (sans boîte) | 51,5kg |
Poids (avec boîte) | 60,8kg |
Code EAN | 4948570122035 |
ACCESSOIRES COMPATIBLES
Autre |
Emplacement PC OPS
|